选择搜索类型
热门搜索
热门搜索:
MKS|Newport的SPX059是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为300 mm,中心厚度为3.586 mm,直径为25.4 mm(1英寸)。有关SPX059的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX060是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为400 mm,中心厚度为3.439 mm,直径为25.4 mm(1英寸)。有关SPX060的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX061是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为50 mm,中心厚度为6 mm,直径为25.4 mm(1英寸)。有关SPX061的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX062是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为75 mm,中心厚度为5.408 mm,直径为25.4 mm(1英寸)。有关SPX062的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX113是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为38.1 mm,中心厚度为4.2 mm,直径为12.7 mm(0.5英寸),半径为17.465 mm.有关SPX113的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX114是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为50.2 mm,中心厚度为3.89 mm,直径为12.7 mm(0.5英寸),半径为23.012 mm.有关SPX114的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX115是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为75.6 mm,中心厚度为3.59 mm,直径为12.7 mm(0.5英寸),半径为34.656 mm.有关SPX115的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX10是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为25.4 mm,中心厚度为2.936 mm,直径为12.7 mm(0.5英寸),半径为36.631 mm.有关ZNPX10的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX11是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为50 mm,中心厚度为2.972 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为70.139 mm.有关ZNPX11的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX12是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为75 mm,中心厚度为3.038 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为105.209 mm.有关ZNPX12的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX13是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为100 mm,中心厚度为3.038 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为149.279 mm.有关ZNPX13的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX14是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为150 mm,中心厚度为2.999 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为210.419 mm.有关ZNPX14的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX15是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为200 mm,中心厚度为3.081 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为280.558 mm.有关ZNPX15的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX16是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为250 mm,中心厚度为2.999 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为350.7 mm.有关ZNPX16的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX17是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为500 mm,中心厚度为3.048 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为701.398 mm.有关ZNPX17的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的ZNPX18是一款光学透镜,波长范围为8至150 nm,焦距为1000 mm,中心厚度为3.096 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为1402.801 mm.有关ZNPX18的更多详细信息,请联系我们。
OptoSigma公司AGL-10-EA-08P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为8mm,中心厚度为3.9mm,直径为10mm,边缘厚度(ET)为1.82mm.有关AGL-10-EA-08P的更多详细信息,请联系我们。
OptoSigma公司AGL-10-EA-10P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为10mm,中心厚度为4.0mm,直径为10mm,边缘厚度(ET)为2.37mm.有关AGL-10-EA-10P的更多详细信息,请联系我们。
OptoSigma公司AGL-10-EB-08P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为8mm,中心厚度为3.9mm,直径为10mm,边缘厚度(ET)为1.82mm.有关AGL-10-EB-08P的更多详细信息,请联系我们。
OptoSigma公司AGL-10-EB-10P是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为10mm,中心厚度为4.0mm,直径为10mm,边缘厚度(ET)为2.37mm.有关AGL-10-EB-10P的更多详细信息,请联系我们。