选择搜索类型
热门搜索
热门搜索:
MKS|Newport的KPX097-C是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097-C的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX097是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX097AR.14是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097AR.14的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX097AR.16是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097AR.16的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX097AR.18是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097AR.18的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX097AR.33是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.261 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX097AR.33的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190-C是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190-C的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190AR.14是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190AR.14的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190AR.16是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190AR.16的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190AR.18是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190AR.18的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX190AR.33是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度8.203 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径64.6 mm.有关KPX190AR.33的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的KPX597是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距125 mm,中心厚度4.26 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径64.6 mm.有关KPX597的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的PAC055是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为125 mm,中心厚度为6.467 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为75.785 mm.有关PAC055的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的PAC074是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为125 mm,中心厚度为12.4 mm,直径为38.1 mm,半径为87.78 mm.有关PAC074的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的PAC076是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为125 mm,中心厚度为21.6 mm,直径为38.1 mm,半径为117.307 mm.有关PAC076的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的PAC19AR.15是一款光学透镜,波长范围为360至700 nm,焦距为125 mm,中心厚度为7.5 mm,直径为25 mm,半径为72.95 mm.有关PAC19AR.15的更多详细信息,请联系我们。
MKS|Newport的SPX023是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,焦距为125 mm,中心厚度为4.43 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为57.301 mm.有关SPX023的更多详细信息,请联系我们。
Codixx AG的IR 1100 BC4 CW02(AR涂层)是一款偏振器,波长范围为650至1250 nm,厚度为220µm,厚度为2 mm,工作温度为-50至400摄氏度(非层压),-20至120摄氏度(层压)。IR 1100 BC4 CW02(AR涂层)的更多细节见下文。
来自Edmund Optics的47-125是波长范围为632.8nm的分束器。有关47-125的更多详细信息,请联系我们。